タイトル | 文明課題対策図(最新訂正版) | ||||
タグ | *文明 *文明の星 *六芒星 *civilization *hexagram *SDGs | ||||
コメント | 人工知能(AI)を中心とする新技術と、それを活用した政策が、 現代の様々な課題を解決できることを示した図です。 理論的には富の生産と配分の問題に分類できる文明課題を、 技術と政策が解決することになりますが、 ここでは実務的な政策の視点から課題を分け直したうえで、 それぞれの対策に活用できる技術を書きました。 自然現象を制御し文明を発展させるのが技術ですが、 その恩恵を活かせるように社会的課題を解決したり、 それでも足りない場合は新技術の開発を助けたりして、 文明を健全に発展させるのが政策なのだと思います。 技術的政策における課題が、科学・技術の持続可能性です。 (資源枯渇、環境破壊、都市老朽化や災害・犯罪などの問題に対し、 富の安全を含む生産に役立つ科学・技術を、 健全に開発・利用し続けられるようにする政策の課題です。) 経済・社会政策における課題が、経済・社会活動の持続可能性です。 (拡大・複雑・加速化する経済・社会活動を健全に保つため、 富の再投資を含む分配を調整する政策の課題なので、 〝経済・社会活動〟の持続可能性となりました。) 人的資源政策における課題が、人的資源の持続可能性となります。 (少子高齢化や経済・社会の変化に対応するため、 政策の実現に必要な、富を作って分ける人々自身、 言い換えれば人々の健康・教育という、 最も重要な富を向上させる政策の課題です。) 行政管理政策における課題が、制度・政策の持続可能性となります。 (拡大・複雑・加速化する経済・社会活動に対応した、 政策の国際化など巨大化や、民主化・自由化など分権化の要請です。 これは、富を作って分ける人々自身、あるいはその健康・教育という、 最も貴重な富を活用する政策の課題です。) しかし、以上の課題を既存の技術だけで解決するのは困難です。 人類は今、文明の転換期ともいうべき、 文明段階の移行期にあるからです。 ある一定の技術水準において政策が利害調整を極めると、 さらなる問題を解決するには次世代の技術、 そしてそれらを開発・普及する政策が必要となります。 農耕技術は、文明を生み出しました。 工業技術は、文明を世界的に拡大しました。 情報技術は、地球という空間的限界への到達による衝撃を緩和しました。 しかし私達はまだ、文明の時間的な持続可能性を見通せていません。 様々な資源・環境問題、経済・社会問題、 教育・医療や政策自体に関わる課題が表れつつあります。 そのため、次なる文明段階を|拓《ひら》く技術を、 開発・普及・活用し得る政策が求められています。 この図では、既存技術のもとでの政策課題を整理したうえで、 その解決に役立つと期待される新技術を書き出しました。 人工知能(AI)を中心とした様々な次世代技術は、 生物など自然物と、機械など人工物の間の障壁を取り払い、 いわば|良《い》いとこ取りで両者の持続可能性を高める、 (体内環境を含めた)自然環境や社会環境に優しい、 持続可能性(環境親和)技術ともいうべき技術です。 研究・開発政策を初め、各種の政策が連携して、 そうした新技術の健全な開発・普及を助ければ、 それらの技術は社会をさらに豊かにするだけでなく、 新たな社会を健全に保つ、各種の政策も支援してくれます。 新素材・新エネルギー技術は、 主として|社会基盤《インフラ》政策など、技術的政策を助けてくれます。 IoTとビッグデータ処理、知能ロボット、|生物工学《バイオテクノロジー》/|生体工学《バイオニクス》技術は 産業振興・社会保障など経済・社会政策を助けてくれます。 先進医療・教育技術は 保健・教育といった人的資源政策を助けてくれます。 行政管理政策は組織運営、施設整備、人材育成など、 行政組織内における以上の政策ともいえるので、 上記のAI時代技術は全て、行政管理政策も助けてくれます。 以上はあくまで重点分野の実例なので、 技術と政策の相互支援は、両者の全ての分野同士に及んでいます。 しかし、現在において特に重要な点は、〝人的資源〟の向上が、 可能、かつ必要とされることだと思います。 人工知能(AI)を中心とした次世代技術は、 富の生産と分配に加え、富を作って分ける我々自身、 あるいは最も貴重な富と言うべき、我々自身の健康や教育までも、 画期的な方法で支援し、向上させることができます。 |今日《こんにち》の政策でも生活水準の向上や少子高齢化、 地球規模の自然的限界と社会的統合への接近、 あるいは大量破壊兵器の出現などを背景に、 淘汰の犠牲や|費用《コスト》、|危険《リスク》なき 人的資源の維持・向上が求められています。 人間の能力や資質を向上させることができれば、 次には社会状況の変化に応じて、 それらを適切に活用することもまた、 重要になっていくことでしょう。 すでに現実の政策においても、 国連の〝持続可能な開発目標(SDGs)〟や〝|人間の安全保障《ヒューマン・セキュリティ》〟、 我国のソサエティ5.0やデジタル改革、スマートグリッド、 スマート(スーパー)シティ、マイナンバー、 データヘルス、エデュテック活用など様々な分野で、 以上のようなことが考えられていると思います。 |
||||
iコード | i562907 | 掲載日 | 2021年 10月 20日 (水) 19時 30分 01秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 3600×2545 |
ファイルサイズ | 863,738 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |