タイトル | 8 文明課題対策図(修正版) | ||||
タグ | *文明の星 *文明 *civilization *hexagram | ||||
コメント | AIを中心とする新技術と、それを活用した政策が、現代の様々な課題を解決できることを示した図です。 学問的・理論的には資源、環境、貧困、戦争などのように分類できる文明課題を、 政策的・実務的な視点から、物的資源、経済・社会活動、人的資源の課題と分け直し、 それぞれの対策に活用できる技術を書きました。 技術と政策は、助け合う相互支援の関係にあるので、 政策がAIを中心とした様々な次世代技術の健全な開発・普及を助ければ、 その中の新素材・新エネルギー技術は、主に社会基盤(インフラ)政策など他の技術的政策も助けてくれ、 先進ロボットやビッグデータ処理は産業振興・社会保障など経済・社会政策を助けてくれ、 先進医療・教育技術は医療・教育といった人的資源政策を助けてくれると思います。 (制度・政策の決定・実施も広い意味では経済・社会活動の一部なので、 行政管理政策は以上3つの政策のどれかに含めて考えることができます。 また科学・技術の研究・開発も広い意味では経済・社会活動に含まれるので、 ビッグデータ処理などにより支援される認識や活動として考えることができます。) |
||||
iコード | i381505 | 掲載日 | 2019年 05月 15日 (水) 22時 35分 02秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 4678×3307 |
ファイルサイズ | 1,229,352 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |